陕西师范大学2021高考录取查询入口>>>点此进入
陕西师范大学—2019年度陕西(文、理)的录取结果一览(仅供参考)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 控制线:文518,理468 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 39 | 629 | 599 | 606.1 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 英语(公费师范生) | 28 | 624 | 599 | 608.14 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 思想政治教育(公费师范生) | 10 | 603 | 597 | 598.4 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 历史学(公费师范生) | 19 | 613 | 597 | 600.47 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 学前教育(公费师范生) | 22 | 598 | 592 | 594.5 |
陕西 | 提前批本科 | 文史 | 特殊教育(公费师范生) | 2 | 610 | 591 | 600.5 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 28 | 632 | 608 | 616.39 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 化学(公费师范生) | 23 | 620 | 602 | 606.61 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 物理学(公费师范生) | 25 | 616 | 599 | 602.64 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 生物科学(公费师范生) | 24 | 613 | 597 | 602.04 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 地理科学(公费师范生) | 23 | 603 | 594 | 597.48 |
陕西 | 提前批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 5 | 601 | 594 | 598 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 中国语言文学类 | 33 | 624 | 608 | 612.06 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 外国语言文学类(英语) | 10 | 613 | 606 | 608.7 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 历史学类 | 26 | 609 | 598 | 602.58 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 9 | 610 | 596 | 600.44 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 教育学类 | 10 | 607 | 595 | 601.9 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 20 | 616 | 594 | 598.65 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 外国语言文学类(非英语) | 32 | 607 | 593 | 597.84 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 哲学 | 19 | 610 | 590 | 593.63 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 61 | 605 | 589 | 592.36 |
陕西 | 第一批本科 | 文史 | 旅游管理 | 15 | 605 | 589 | 592 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 41 | 615 | 594 | 599.95 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 化学类 | 46 | 612 | 584 | 589.5 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学类 | 50 | 603 | 583 | 587.72 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 物理学类 | 45 | 604 | 581 | 586.42 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 心理学类 | 28 | 593 | 578 | 581.07 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 地理科学类 | 47 | 601 | 577 | 580.53 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 87 | 601 | 576 | 579.26 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 经济学类 | 45 | 606 | 575 | 579.84 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 新闻传播学类 | 24 | 595 | 574 | 579.13 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 旅游管理 | 13 | 576 | 572 | 574 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 43 | 581 | 572 | 574.58 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 51 | 582 | 571 | 573.16 |
陕西 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 69 | 598 | 571 | 574.32 |
陕西 | 国家专项本科 | 文史 | 中国语言文学类 | 8 | 616 | 598 | 602.25 |
陕西 | 国家专项本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 597 | 594 | 595.25 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 数学类 | 2 | 599 | 599 | 599 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 物理学类 | 2 | 588 | 588 | 588 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 生物科学类 | 5 | 600 | 588 | 592.8 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 心理学类 | 1 | 588 | 588 | 588 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 化学类 | 3 | 587 | 587 | 587 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 计算机类 | 1 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 地理科学类 | 2 | 589 | 585 | 587 |
陕西 | 国家专项本科 | 理工 | 经济学类 | 2 | 591 | 584 | 587.5 |
陕西 | 高校专项本科 | 文史 | 历史学(公费师范生) | 1 | 586 | 586 | 586 |
陕西 | 高校专项本科 | 文史 | 英语(公费师范生) | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
陕西 | 高校专项本科 | 文史 | 汉语言文学(公费师范生) | 1 | 584 | 584 | 584 |
陕西 | 高校专项本科 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范生) | 2 | 589 | 587 | 588 |
陕西 | 高校专项本科 | 理工 | 化学(公费师范生) | 2 | 587 | 579 | 583 |
陕西 | 高校专项本科 | 理工 | 生物科学(公费师范生) | 3 | 585 | 575 | 578.33 |
陕西 | 高校专项本科 | 理工 | 地理科学(公费师范生) | 4 | 581 | 569 | 573 |
最新文章
-
血溅鸳鸯楼概括50字(水浒传血溅鸳鸯楼概括100字)
1、武松赶回孟州城,在都监府,劈倒张都监家眷、仆役十多人后到鸳鸯楼上。张都监、张团练和蒋门神在楼上饮酒欢笑庆祝成功,忽然见武松上楼,顿时战战兢兢。2、武松二话不说,举刀就砍。不多时,便将几个恶人变做刀下鬼。武松蘸血,在墙(0)人阅读时间:2023-03-12 -
宸濠怎么读(宸濠什么意思)
1、宸濠拼音:[chén háo]。2、宸濠之乱又称宁王之乱、宁王叛乱,指明武宗正德十四年(1519年)由宁王朱宸濠在南昌发动的叛乱,波及江西北部及南直隶西南一带(今江西省北部及安徽省南部),仅过四十三天,最后由赣南巡抚(0)人阅读时间:2023-03-12 -
严蒿怎么读(严狁怎么读)
1、严蒿拼音:[yán hāo]。2、严嵩(1480年3月3日—1567年),字惟中,号介溪,袁州府分宜介桥村(今江西省分宜县)人。明孝宗弘治十八年(1505年)进士,累迁礼部尚书、翰林院学士。嘉靖二十一年(1542年)(0)人阅读时间:2023-03-12 -
庾黔怎么读 庾,怎么读
1、庾黔拼音:[yǔ qián]。2、庾是一个汉字,读音是yǔ,形声。从广(yǎn),臾声。广,依山崖建成的房子。从“广”与房屋有关。本义:露天的谷堆。钉头磷磷,多于在庾之粟粒。——唐· 杜牧《阿房宫赋》3、黔的意思:黑(0)人阅读时间:2023-03-12