2023年肇庆广宁县城区学校七年级招生计划(民办+公办)
(一)公办学校
序号 | 招生学校 | 招生班数 | 招生人数 | 备注 |
1 | 广宁中学 | 4 | 180 | |
2 | 广宁第一中学 | 6 | 270 | |
3 | 广宁周其鉴红军中学 | 14 | 630 | |
4 | 何楮铭 纪念中学 | 18 | 810 | |
5 | 广宁县 城东学校 | 14 | 630 | |
合计 | 56 | 2520 |
(二)民办学校
序号 | 招生学校 | 招生班数 | 招生人数 | 备注 |
1 | 广宁县 钱学森学校 | 10 | 380 | |
合计 | 10 | 380 |
2023年肇庆广宁县城区学校七年级招生计划(民办+公办)
(一)公办学校
序号 | 招生学校 | 招生班数 | 招生人数 | 备注 |
1 | 广宁中学 | 4 | 180 | |
2 | 广宁第一中学 | 6 | 270 | |
3 | 广宁周其鉴红军中学 | 14 | 630 | |
4 | 何楮铭 纪念中学 | 18 | 810 | |
5 | 广宁县 城东学校 | 14 | 630 | |
合计 | 56 | 2520 |
(二)民办学校
序号 | 招生学校 | 招生班数 | 招生人数 | 备注 |
1 | 广宁县 钱学森学校 | 10 | 380 | |
合计 | 10 | 380 |
文档为doc格式